广州珠江电缆
设为首页 加入收藏

13760605253 吴经理


广州珠江电缆有限公司
 地址:广州市从化开发区高技术产业园高湖路26号
 热线:13760605253(吴经理)
 邮编: 510450
 E-mail:614121773@QQ.com
 Q Q: 614121773
您当前位置: 首页< 卷筒用高压扁平电缆YJGFBP3*35 3*16/3 8*2.5
发布时间:2023.04.14 新闻来源:广州珠江电缆有限公司-官方网 浏览次数:

YJGFBP卷筒用高压扁平电缆 3*35 3*16/3 8*2.5

YJGFBP卷筒用6-10KV高压扁平电缆,移动设备(堆取料机、港机)卷筒用6-10KV高压扁平电缆

一、产品特色及用处
高压组合扁平电缆适用于沟通额外电压6/10KV料场、码头的堆取料机及港机上变压器衔接用高压扁平电缆,导体选用镀锡软芯结构,导体绝缘选用进口硅橡胶绝缘材料,高压组合扁平电缆具有耐高温、耐寒、耐油、耐腐蚀以及柔软耐磨抗拉等特性,电缆可根据用户需求规划编制参加多芯操控电缆及光纤通讯即制成高压动力、多芯操控及光纤通讯组合扁平电缆。产品广泛用于电力、冶金、石油化工、矿山、水泥、船舶工业、港口及移动设备制作等职业。
二、产品履行规范
Q/AT2005-4规范
阻燃功能实验履行GB12666.5-90规则
三标准及结构参数
移动设备卷筒用6KV高压扁平电缆
类型 电压KV 电缆标准mm2 电缆外型尺度㎜ 电缆曲折半径㎜ 电缆参阅分量kg/m
YJGCFBP 6 3×16 3×16/3 67×27 540 3.0200
YJGCFBP 6 3×25 3×16/3 78×29 580 4.1700
YJGCFBP 6 3×35 3×16/3 80×31 620 4.6850
YJGCFBP 6 3×50 3×16/3 92×35 700 5.9860
YJGCFBP 6 3×70 3×16/3 95×37 740 6.7120
YJGCFBP 6 3×95 3×16/3 103×39 780 8.0120
YJGCFBP 6 4×16 85×27 540 3.8140
YJGCFBP 6 4×25 101×29 580 5.3210
YJGCFBP 6 4×35 105×31 620 5.9850
YJGCFBP 6 4×50 118×35 700 7.5380
YJGCFBP 6 4×70 127×37 740 8.9760
YJGCFBP 6 3×16 1×10 84×27 540 3.8570
YJGCFBP 6 3×25 1×10 89×29 580 4.9640
YJGCFBP 6 3×35 1×16 91×31 620 5.6810
YJGCFBP 6 3×50 1×25 113×35 700 7.2160
YJGCFBP 6 3×70 1×35 121×37 740 8.3180
YJGCFBP 6 3×95 1×35 127×39 780 9.5430

移动设备卷筒用加光纤通讯6KV高压扁平电缆
类型 电压KV 电缆标准mm2 电缆外型尺度㎜ 电缆曲折半径㎜ 电缆参阅分量kg/m
YJGCFBP 6 3×16 3×16/3 6FO 81×27 540 3.1489
YJGCFBP 6 3×25 3×16/3 6FO 86×29 580 4.8451
YJGCFBP 6 3×35 3×16/3 6FO 92×31 620 4.9725
YJGCFBP 6 3×50 3×16/3 6FO 106×35 700 6.3520
YJGCFBP 6 3×70 3×16/3 6FO 114×37 740 7.4290 移动设备卷筒用10KV高压扁平电缆
类型 电压KV 电缆标准mm2 电缆外型尺度㎜ 电缆曲折半径㎜ 电缆参阅分量kg/m
YJGCFBP 10 3×16 3×16/3 69×28 560 3.0800
YJGCFBP 10 3×25 3×16/3 80×30 600 4.2100
YJGCFBP 10 3×35 3×16/3 82×32 640 4.7120
YJGCFBP 10 3×50 3×16/3 94×36 720 6.0200
YJGCFBP 10 3×70 3×16/3 98×38 760 6.8810
YJGCFBP 10 3×95 3×16/3 106×40 800 8.0740
YJGCFBP 10 4×16 87×28 560 3.9560
YJGCFBP 10 4×25 103×30 600 5.4380
YJGCFBP 10 4×35 108×32 640 6.0460
YJGCFBP 10 4×50 122×36 720 7.6360
YJGCFBP 10 4×70 130×38 760 9.1310
YJGCFBP 10 3×16 1×10 88×28 560 3.9010
YJGCFBP 10 3×25 1×10 93×30 600 5.0980
YJGCFBP 10 3×35 1×16 95×32 640 5.7640
YJGCFBP 10 3×50 1×25 117×36 720 7.3000
YJGCFBP 10 3×70 1×25 125×38 760 8.6340
YJGCFBP 10 3×95 1×35 131×40 800 9.6580
移动设备卷筒用加光纤通讯10KV高压扁平电缆
类型 电压KV 电缆标准mm2 电缆外型尺度㎜ 电缆曲折半径㎜ 电缆参阅分量kg/m
YJGCFBP 10 3×16 3×16/3 6FO 84×28 560 3.2383
YJGCFBP 10 3×25 3×16/3 6FO 89×30 600 4.9320
YJGCFBP 10 3×35 3×16/3 6FO 95×32 640 5.0130
YJGCFBP 10 3×50 3×16/3 6FO 109×36 720 6.4580
YJGCFBP 10 3×70 3×16/3 6FO 117×38 760 7.5690

 

 DJYVP32,DJYVPR32计算机钢丝铠装电缆

GTLEFR(G) 卷筒电缆

 

本文共分 1

网站首页 | 关于我们 | 新闻资讯 | 产品中心 | 在线留言 | 联系我们 | 在线客服 | 广州珠江电缆
本站热词:珠江电缆,珠江电线,广州珠江电缆,花城珠江,广州花城珠江
广州珠江电缆有限公司 2019 版权所有 Copyright 2014 Auto Parts All Right Reserved
热线:13760605253 (吴经理)     地址:广州市从化开发区高技术产业园高湖路26号


扫描微信为您报价